BYD ATTO 2 DM-i BOOST

Unser AVP-Onlineteam
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 156 kW (212 PS)
- Farbe: Midnight Blue, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 5,1 | 15,8 | 45 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,0 | 114 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 961,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 405,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.094,93 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | man-131754 |
|---|---|
| Standort: | Regen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 4 |
Beschreibung des BYD ATTO 2
Fahrzeug befindet sich gerade in der Anlieferung. Sichern Sie es sich bereits jetzt
**Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten*
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 15,8 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 45 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,0 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C
Elektrische Reichweite: 90 km

