BYD ATTO 2 DM-i ACTIVE

Unser AVP-Onlineteam
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 145 kW (197 PS)
- Farbe: Midnight Blue, Metallic
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 5,1 | 16,8 | 72 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,1 | 114 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.539,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 648,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.376,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.143,08 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | man-131752 |
|---|---|
| Standort: | Regen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 4 |
Beschreibung des BYD ATTO 2
Fahrzeug befindet sich gerade in der Anlieferung. Sichern Sie es sich bereits jetzt
**Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten*
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 16,8 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 72 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,1 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C
Elektrische Reichweite: 40 km

